
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
RAF | Bão | Đốt lửa |
Ngày 21 tháng 8 năm 1940 | 615 | 326 |
Ngày 30 tháng 8 năm 1940 | 580 | 287 |
Ngày 8 tháng 9 năm 1940 | 530 | 275 |
Ngày 15 tháng 9 năm 1940 | 472 | 256 |
Ngày 2 tháng 10 năm 1940 | 482 | 281 |
Ngày 18 tháng 10 năm 1940 | 512 | 285 |
Trận thua RAF của Anh - tháng 7
Phá hủy | Hư hỏng | Phi công thiệt mạng | Phi công mất tích | Phi công bị thương | |
bão | 33 | 17 | 23 | 0 | 11 |
Lửa | 34 | 24 | 25 | 0 | 9 |
Blenheim | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Khiêu khích | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Toàn bộ | 77 | 43 | 67 | 0 | 23 |
Trận thua RAF của Anh - tháng 8
Phá hủy | Hư hỏng | Phi công thiệt mạng | Phi công mất tích | Phi công bị thương | |
bão | 211 | 44 | 85 | 1 | 68 |
Lửa | 113 | 40 | 41 | 3 | 38 |
Blenheim | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 |
Khiêu khích | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Hải ly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toàn bộ | 344 | 98 | 139 | 7 | 110 |
Tổng thiệt hại do bão tháng 8 / tháng 9 năm 1940 - 244 |
Trận chiến nước Anh - Luftwaffe thua lỗ - Tháng 8
Phá hủy | Hư hỏng | Phi công thiệt mạng | Phi công mất tích | Phi công bị thương | |
Dornier Do 17 | 39 | 13 | 30 | 74 | 19 |
Junker 87 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 |
Rác 88 | 39 | 11 | 52 | 67 | 11 |
Heinkel 111 | 32 | 3 | 52 | 67 | 11 |
Bối rối.109 | 48 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Messersch.110 | 18 | 4 | 13 | 17 | 2 |
Máy bay khác | 27 | 1 | 19 | 33 | 15 |
Toàn bộ | 216 | 57 | 193 | 302 | 69 |
Bài viết liên quan
Thống kê trận chiến nước Anh
RAF Hurricanes Spitfires ngày 21 tháng 8 năm 1940 615 326 ngày 30 tháng 8 năm 1940 580 287 ngày 8 tháng 9 năm 1940 530 ngày 15 tháng 9 năm 1940 472 ngày 256 tháng 10
Thống kê trận chiến nước Anh
940: Bão bão RAF ngày 21 tháng 8 năm 1940 615 326 ngày 30 tháng 8 năm 1940 580 287 ngày 8 tháng 9 năm 1940 530 275 ngày 15 tháng 9 năm 1940 472 256 tháng 10
Thống kê trận chiến nước Anh
940: Bão bão RAF ngày 21 tháng 8 năm 1940 615 326 ngày 30 tháng 8 năm 1940 580 287 ngày 8 tháng 9 năm 1940 530 275 ngày 15 tháng 9 năm 1940 472 256 tháng 10